BULAN | JUMLAH MENGIKUT JENIS TRANSAKSI DALAM TALIAN 2017 | |||
---|---|---|---|---|
MAKLUMBALAS | E-BAYARAN | JUMLAH | ||
Januari | 10 | 2 | 12 | |
% | 83 | 17 | 100 | |
February | 4 | 5 | 9 | |
% | 44 | 56 | 100 | |
Mac | 6 | 4 | 10 | |
% | 60 | 40 | 100 | |
April | 7 | 7 | 14 | |
% | 50 | 50 | 100 | |
Mei | ||||
% | ||||
Jun | ||||
% | ||||
Julai | ||||
% | ||||
Ogos | ||||
% | ||||
September | ||||
% | ||||
Oktober | ||||
% | ||||
November | ||||
% | ||||
Disember | ||||
% |